Hiiumaa omavalitsusjuhtide palgad mahuvad vahemikku 18-26,5 tuhat krooni. Kõrgeim palk on Kärdla linnapeal ja madalaim Kõrgesaare vallavanemal.
Omavalitusjuhtide palkade valguses äratab tähelepanu maavanema üle 40 tuhandeline igakuine palganumber. Käina ja Kõrgesaare vallavanemad ei saa palgaks pooltki maavanema teenistusest. 2/3 maavanema palgast on kättesaamatu suurus juba kõigi omavalitsusjuhtide jaoks.
Hinnangud on iga lugeja enda anda – loodan, et abiks on lisatud tabel. Lisatud tabel ei pruugi olla lõpuni korrektne kuna info vallavanemate linnapea lisatasude kohta ei ole interneti kaudu kõigi omavalitsuste puhul kiiresti kättesaadavad.
Ametikoht | Nimi | Palk (kr) | Allikas | Märkused |
Kärdla linnapea | Georg Linkov | 26 500 | Volikogu protokoll 19.11.09 nr 4 | Lisatasud ei ole teada |
Pühalepa vallavanem | Ants Orav | 24 780 | Volikogu 10.11.09 otsus nr 8 | Lisatasud ei ole teada |
Emmaste vallavanem | Tiit Peedu | 22 000 | volikogu 30.11.09 otsus nr 14. | Lisatasud ei ole teada. Otsus vaadatakse uuesti üle enne 1.06.2010.a. |
Käina vallavanem | Ilmi Aksli | 20 023 | Volikogu 18.11.09 otsus nr 11 | Palk sisaldab lisatasu 5% |
Kõrgessaare vallavanem | Jaanus Valk | 18 000 | Volikogu otsus 18.12.09 | Palgale ei lisandu lisatasusid |
Maavanem | Hannes Maasel | 43 500 | RTL, 22.06.2009, 48 | See on 2008.a. palk. |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar